brolucky.com
+234 802 397 1041
broluckyeduservices@gmail.com
Cluster 4 Entrants
| AJC HIGH SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 409 | Doreen Ngwu, 12. F |
| 410 | Eniola Oladele, 11, F |
| Â | Â |
| ANATOLE SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 411 | Eniola Adeyeye , 11,F |
| 412 | Esomchi Azubuike ,12, M |
| 413 | Esther Adeboye, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOYS SENIOR ACADEMY, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 414 | Idowu Emmanuel Oritsegbemi, 14, MÂ |
| 415 | Lawal Abdulmalik, 14, MÂ |
| Â | Â |
| CLEVELAND NUR & PRY SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 416 | Tehilla Olowe Oluwatobiloba 10, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| COMFRED COLLEGE, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 417 | Ifeanyi Emmanuel Paul, 15, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| D PURPLE PEARL HALLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 418 | Istijabah Afolayan,10,F |
| 419 | Kamaldeen Kolawole, 10, M |
| 420 | Hibatullah Yusuf 13 F |
| 421 | Hikmah Olowonyo 14 F |
| 422 | Kamila Isola 14 F |
| Â | Â |
| DUROT PRIVATE SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 423 | Nwafor Jennifer Oyinyechi, 9, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FANIHD SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 424 | Islamiyat, Shittu, Oluwasholape, 12, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FORERUNNER MODEL ACADEMY, OYO | |
| TAG | NAME |
| 425 | Moridiyat Muritala, 15, F |
| 426 | Semilore Salam, 13, M |
| Â | Â |
| FORTUNE SPRINGS MONT SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 427 | Michael Emeruwa, 12, M |
| 428 | Nyla Abdul,12, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FOUNTAIN-TOP SCHOOL, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 429 | Ibukun Zindozi Daniel , 13, M |
| 430 | Ikimat Nurudeen Oriyomi ,13,F |
| 431 | Joshua Ukana Osaremi , 11 , M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| GOLDEN CITY PRIVATE SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 432 | Ifeobu Miracle Chiagozie ,11 , F. |
| 433 | Iwueke Emmanuella Nneka, 14 ,F. |
| Â | Â |
| GREAT SOLID ROCK COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 434 | Fashaye Tobi, 15, M |
| 435 | Agboola Darasimi, 14, F |
| Â | Â |
| HAPPY GAB SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 436 | Okugboye Ayomide Lukmon, 13, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| HELIFEST SCHOOL, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 437 | Samuel Augustine Inyang, 14, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| HOPE SPRING COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 438 | Joy Onaji, 14, F |
| 439 | Ogunyomi Celine, 11, F |
| 440 | Obi chidera 13, M |
| 441 | Oluwaseun Esther,14 ,F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| JOAN ISRAEL SCHOOLS, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 442 | Chizobam Divine Ikechukwu, 11, M |
| 443 | Victoria Dennis Ngozichukwu, 13, F |
| Â | Â |
| JOYVILLE HIGH SCHOOL, OYO | |
| TAG | NAME |
| 444 | Ireoluwa, Akinmoyo, Mary, 11, F |
| 445 | Isreal, Odeleye, Oluwadare, 11, M |
| 446 | Jomiloju, Orifunmishe, Victoria, 12, F |
| 447 | Joshua, Isichei, Somtochukwu, 10, M |
| 448 | Khadija, Ismail, Ummita, 14, F |
| 449 | Mariam, Ayinla, Titilayo, 13, M |
| 450 | Martha, Sojah, Uyah, 13, F |
| 451 | Mofe, Oyetunde, Halleluyah, 12, F |
| 452 | Mohammad, Bala, 11, MÂ |
| 453 | Mubarak, Balogun Olashubomi, 12, M |
| 454 | Mughniy, Ayinde, Kolade, 13, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| LAKEFIELD COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 455 | Joshua Michael, 10, M |
| 456 | Joy Ogedengbe, 12, F |
| 457 | Kachi Iwunze, 11, M |
| 458 | Kayla Okeleke, 12, F |
| 459 | Kendra Kosoko, 12, F |
| 460 | Kendra Monyi, 13, F |
| Â | Â |
| LISSIE COMPREHENSIVE COLLEGE, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 461 | Mosadoluwa Issa Shakirat, 13, F |
| 462 | Favour Adekoya, 12, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| LUTRON GRP OF SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 463 | Goodness Adeyemi Emmanuel,12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| MIGHTY PILLAR SCHOLARS INTL SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 464 | Ogundipe Olamilekan, 14, M |
| 465 | Olusola Eniola,15 ,F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ONIKE GIRLS JUNIOR HIGH SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 466 | Moridiyah Afolabi, 13, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| OUR LIGHT ACADEMY, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 467 | Oladokun oluwaferanmi divine, 9, M |
| 468 | Oladokun Oluwasemilaun Deborah, 11, F |
| 469 | Chibuike Divine, 13, F |
| 470 | Ewang Idera, 12, F |
| Â | Â |
| PACIFIC COMPREHENSIVE COLLEGE, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 471 | Israel Ajiboye Adesoye, 13, M |
| 472 | Iwinosa Agbonifo, 12, F |
| 473 | Philip Eromosele Onoselumen, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| POTTER’S ELLIE ACADEMY, RIVERS | |
| TAG | NAME |
| 474 | Joshua Simon 11, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RHEMITE SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 475 | Awhefeada Richard, 13, M |
| 476 | Awokoya Faith, 13, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RICHIES BRILLIANT ACADEMY, OYO | |
| TAG | NAME |
| 477 | Omotade Saidat Lawal, 13, F |
| 478 | Ezekiel Adesola Adebowale, 7, M |
| 479 | Faruk Lukman Ayomide, 10, M |
| Â | Â |
| RIVERSIDE COLLEGE, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 480 | Mandela Iyke, 14, M |
| 481 | Muhammed Alabi, 14, M |
| Â | Â |
| ROSHALLOM INTL SECONDARY SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 482 | Ike Prince, 13, M |
| 483 | Kadiri Blessing, 14, F |
| Â | Â |
| ROYAL ANGELS HIGH SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 484 | Gift Moses,13,F |
| 485 | Ifeayin Micheal,10,M |
| 486 | Imran Tobun,13,M |
| 487 | Jaasiel Bamgbose,12,M |
| 488 | Joshua Ibe,15,M |
| 489 | Khamil Ayinde,10,M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RUTUS SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 490 | Oyindamola Olowokere, 15, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SPARKLING BROWN MONT SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 491 | Marcus Tosin 10, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SEPHY’S SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 492 | Kehinde Kosolu,14 Female |
| 493 | Oluwafemi Daniel 13,Male |
| Â | Â |
| ST AUGUSTINE’S COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 494 | Emmanuella, Ibikunle, Oluwademilade, 14, FÂ |
| 495 | Gregory, Nwawolo, Kwuka, 15, MÂ |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TEMIS NEW AGE SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 496 | Mary Ekundayo Bolu, 11, F |
| 497 | Misturah Abdulfatai Eniola, 13, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TEM TOP SCHOOL, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 498 | Joseph Solomon Miracle, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| THE FOUNTAIN-TOP SCHOOLS, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 499 | Joshua Ukana Osaremi , 11 , M |
| 500 | Olaitan Ogundiran Hannah , 10 , F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| THE OUTLIERS COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 501 | Khalid Amusa, 11, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TOAMY PRIVATE COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 502 | Samarah Neyomoh 12, F |
| 503 | Obey Fabiyi Gbemisola, 8, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TOKE COMPREHENSIVE HIGH SCH, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 504 | Eniola Oyinloye Elizabeth, 13, F |
| 505 | Fawaz Ajeigbe, Adeyemi, 12, M |
| 506 | Grace Amaigbo Chumaunya, 11, F |
| 507 | Hephzibah Ayekusehin Oluwafayokemi, 15, F |
| 222 | Elizabeth Precious Ilesanmi, 15, F |
| Â | Â |
| UNIQUE INTEGRITY COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 508 | Hauwawu Muhammed Oyiza, 13 years, FÂ |
| 509 | Grace Adenubi Abimbola, 15 years, F |
| Â | Â |
| VALUECREST SCHOOL, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 510 | Ofili Chioma 10, F |
| 511 | Ogedegbe Joyce 14, F |
| 512 | Ogedegbe Temidun 10,M |
| 513 | Asemota Brian 9, M |
| Â | Â |
| VETLAND SENIOR GRAMMAR SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 514 | Emmanuella Nnaji, 14, F |
| 515 | Anuoluwapo Mudasir Rachael, 14, F |
| Â | Â |
| VINELLI SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 516 | Oshinaike John Oluwaferanmi, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| VOICE OF GOD KIDDIES HOME, OYO | |
| TAG | NAME |
| 517 | Ilori Eunice 14 F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| WASLAT PRIVATE COLLEGE, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 518 | Quadri Bajepade 13 M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| WHITESANDS SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 519 | Michaels Temidire, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| WISDOM IMPACT INTL SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 520 | Emmanuella Omang Ukeh, 14, F |
| 521 | John Eseigbe Divine, 13, M |
Â
Our belief system has an obsession capsule of Integrity, Excellence and Credibility
Command, Lagos, Nigeria.
+234 802 397 1041, +234 705 720 5001 broluckyeduservices@gmail.com