brolucky.com
+234 802 397 1041
broluckyeduservices@gmail.com
Cluster 7 Entrants
| AJC HIGH SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 723 | Zikora Ohaezukosi 13, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ANATOLE SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 724 | Somto Ejemezu,13,F |
| 725 | Tishe Olukoya ,10,M |
| 726 | Wasiu Alani ,11,M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOYS SENIOR ACADEMY, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 727 | YahYah Ibrahim, 13, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| CLEVELAND NUR & PRY SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 728 | Winner Adewale Ayowande, 10, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| COMFRED COLLEGE, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 729 | Omotoyi Samuel Jesuloluwa, 10, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| D PURPLE PEARL HALLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 730 | Munirah Abdullah, 12, F |
| 731 | Royahnah Giwa 13 F |
| 732 | Rumaythah Ahmad Lawal 12 F |
| 733 | Sumayyah Momoh Abdullah F 10 |
| 734 | Sumayyah Yusuf F 10 |
| Â | Â |
| DUROT PRIVATE SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 735 | Sekunmade Fiyinfoluwa Mary, 10, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FANIHD SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 736 | Uswat Liadi , Olasubomi, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FORERUNNER MODEL ACADEMY, OYO | |
| TAG | NAME |
| 737 | Samuel Alade, 17, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FORTUNE SPRINGS MONT SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 738 | Samuel Atayi, 11, M |
| 739 | Tawa Ariyo, 13, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FOUNTAIN-TOP SCHOOL, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 740 | Samod Yusuf Alabi 12, M |
| 741 | Shuaib Adeshola Oluwaseun, 13, M |
| 742 | Temidayo Aderibigbe Imisi , 10 , F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| GOLDEN CITY PRIVATE SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 743 | Utobo Praise Favour, 11, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| GREAT SOLID ROCK COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 744 | Obagade Thompson, 14, M |
| 745 | Omolayo Hannah, 13, F |
| Â | Â |
| HAPPY GAB SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 746 | Oluwagbenga Anuolwapo Elizabeth, 13, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| HELIFEST SCHOOL, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 747 | Ummi Aminu Selimat, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| HOPE SPRING COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 748 | Success Peter, 11, F |
| 749 | Taiwo Joshua,14, MÂ |
| 750 | Tajudeen Opeyemi,13,M |
| 751 | Ukpabi Alex 15,M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| JOAN ISRAEL SCHOOLS, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 752 | Omotayo Joy Ibukunoluwa, 10 , F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| JOYVILLE HIGH SCHOOL, OYO | |
| TAG | NAME |
| 753 | Temitola, Ajao, Emmanuella, 11, F |
| 754 | Tijesunimi, Aloko, Israel, 13, M |
| 755 | Tobiloba, Aderoju, Temilade, 11, F |
| 756 | Tolulope, Aderoju, Adedunmola, 13, M |
| 757 | Tomiwo, Olowola, Vanessa, 11, F |
| 758 | Tosinmile, Olowola, Kelvyn, 13, M |
| 759 | Treasure, Matthew, Boluwatife, 12, F |
| 760 | Victoria, Philip, Chinaza, 12, F |
| 761 | Victory, Okafor, Chukwumamanda, 11, F |
| 762 | Wuraola, Ajamu, Priscilla, 12, F |
| 763 | Faridah Sulaiman Morireola, 10, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| LAKEFIELD COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 764 | Oroluwa Oloyede, 11, F |
| 765 | Rukevwe Zinigbe, 11, F |
| 766 | Success Owunna, 12, F |
| 767 | Utibe Godwin, 10, F |
| 768 | Zoe Okorafor, 12, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| LISSIE COMPREHENSIVE COLLEGE, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 769 | Titobioluwa Adeyemi Iyeoluwa, 14, F |
| 821 | Oreofe Bolaji Olluwaferanmi, 13, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| LUTRON GRP OF SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 770 | Usman Kehinde Oluwafikayomi,12,M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| MIGHTY PILLAR SCHOLARS INTL SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 771 | Uzorchukwu Gift 15,F |
| 772 | Weibor Daniel, 15, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ONIKE GIRLS JUNIOR HIGH SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 773 | Victoria Balogun, 13, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| OUR LIGHT ACADEMY, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 774 | Udoka Blessing Chidalu, 11, F |
| 775 | Vincent John Friday,13, M |
| 776 | Ozefere Goodluck, 13, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| PACIFIC COMPREHENSIVE COLLEGE, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 777 | Tobiloba Hammed, 11, M |
| 778 | Tomilola Arogundade Shalom, 14, F |
| 779 | Warith Adetutu, 14, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| POTTER’S ELLIE ACADEMY, RIVERS | |
| TAG | NAME |
| 780 | PraiseGod Isek 11, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RHEMITE SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 781 | Omoniyi Demilade, 10, F |
| 782 | Tugbiyele Gideon. 15, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RICHIES BRILLIANT ACADEMY, OYO | |
| TAG | NAME |
| 820 | Tope Mark Ayedogbon, 10, M |
| 783 | Tiwatope Odunuga Christabel, 8, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RIVERSIDE COLLEGE, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 784 | Tamilore Oyeleke 12, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ROSHALLOM INTL SECONDARY SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 785 | Ugwunwa Kevin,11, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ROYAL ANGELS HIGH SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 786 | Somto Nwankwo,10,M |
| 787 | Sultan Popoola,12,M |
| 788 | Tryphaena Bamgbose,14,F |
| 789 | Zainab Ayinde,13,F |
| 790 | Zainab Umar,12,F |
| 791 | Zion Abiodun,10,M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RUTUS SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 792 | Wariz Bello, 14, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SPARKLING BROWN MONT SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 793 | Osho Sharon, 9, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SEPHY’S SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 794 | Taiwo Kosolu ,14 ,Female |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ST AUGUSTINE’S COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 795 | Similoluwa, Adelowokan, Adedolapo, 13, FÂ |
| 796 | Uchechi, Nwakama, Promise, 13, FÂ |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TEMIS NEW AGE SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 797 | Tobiloba Sadiku David, 13, M |
| 798 | Uzoma Igwegbe Emmanuel, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TEM TOP SCHOOL, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 799 | Rosemary Avwomomure Ochuko, 10, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| THE FOUNTAIN-TOP SCHOOLS, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 800 | Shuaib Adeshola Oluwaseun, 13, M |
| 801 | Temidayo Aderibigbe Imisi , 10 , F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| THE OUTLIERS COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 802 | Mukhtar Amusa, 14, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TOAMY PRIVATE COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 803 | Wendi Opara 14, F, |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TOKE COMPREHENSIVE HIGH SCH, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 804 | Tobiloba Lateef Favour, 11, M |
| 805 | Unique Avar Perfection, 14, F |
| 806 | Zainab Abdulsalam Oluwakemi, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| UNIQUE INTEGRITY COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 807 | Victoria Olawale Ifeoluwa, 11 years, FÂ |
| Â | Â |
| Â | Â |
| VALUECREST SCHOOL, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 808 | Owoseni Fathia 9, F |
| 809 | Oyeleke Enoch 10, M |
| 810 | Yisa Hameed 10, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| VETLAND SENIOR GRAMMAR SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 811 | Yesirah Sulaiman, 15, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| VINELLI SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 812 | Taiwo Marvellous Taiwo, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| VOICE OF GOD KIDDIES HOME, OYO | |
| TAG | NAME |
| 813 | Otusanya Matthew 13 M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| WASLAT PRIVATE COLLEGE, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 814 | Wahab Arikewuyo 14 M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| WHITESANDS SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 815 | Oseni Tariq, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| WISDOM IMPACT INTL SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 816 | Princess Alalade Favour, 12, F |
Â
Our belief system has an obsession capsule of Integrity, Excellence and Credibility
Command, Lagos, Nigeria.
+234 802 397 1041, +234 705 720 5001 broluckyeduservices@gmail.com