Cluster 5 Entrants
AJC HIGH SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
522 | Flourish Okolie, 14, F |
523 | Odocha Ethan, 11, M |
 |  |
ANATOLE SCHOOLS, LAGOS | |
TAG | NAME |
524 | George Ozegbe,10, MÂ |
525 | Inioluwa Makinde , 12, FÂ |
526 | Joel Okojie , 12, M |
 |  |
 |  |
BOYS SENIOR ACADEMY, LAGOS | |
TAG | NAME |
527 | Oluwaferanni Adeniyi ,13, M |
 |  |
 |  |
CLEVELAND NUR & PRY SCH, LAGOS | |
TAG | NAME |
528 | Testimony Goodluck-Eraga O 9, F |
 |  |
 |  |
COMFRED COLLEGE, OGUN | |
TAG | NAME |
529 | Nnabuife Emmanuella Chinecherem, 13, F |
 |  |
 |  |
D PURPLE PEARL HALLS, LAGOS | |
TAG | NAME |
530 | Mahdiyyah Olayinka, 12, F |
531 | Khadijah Ewenla F 10 |
532 | Mahmud Ajimotokan M 10 |
533 | Maryam Adeleye 14 F |
534 | Maryam Orenolu F 10 |
 |  |
DUROT PRIVATE SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
535 | Okuyedi Tioluwa Victor, 10, M |
 |  |
 |  |
FANIHD SCHOOLS, LAGOS | |
TAG | NAME |
536 | Mariam, Bello, Omobewaji, 12, F |
 |  |
 |  |
FORERUNNER MODEL ACADEMY, OYO | |
TAG | NAME |
537 | Peculiar Ojewumi, 11, F |
538 | Adeniji Esther, 11, F |
 |  |
FORTUNE SPRINGS MONT SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
539 | Oyin Kareem, 14, F |
540 | Rita  Atayi, 14, F |
 |  |
 |  |
FOUNTAIN-TOP SCHOOL, OGUN | |
TAG | NAME |
541 | Najat Yusuf Ayobami , 13 , F |
542 | Olaitan Ogundiran Hannah , 10 , F |
543 | Olatunji Eyinade Peter , 9 , M |
 |  |
 |  |
GOLDEN CITY PRIVATE SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
544 | Odimkpa Treasure Onyeka , 13 , F. |
 |  |
 |  |
GREAT SOLID ROCK COLLEGE, LAGOS | |
TAG | NAME |
545 | Ishie Success, 14, F |
546 | Akinsanola Esther, 14, F |
 |  |
HAPPY GAB SCHOOLS, LAGOS | |
TAG | NAME |
547 | Olasore Samuel Damilare, 12, M |
 |  |
 |  |
HELIFEST SCHOOL, LAGOS. | |
TAG | NAME |
548 | Samuel Ayuwei Abimobowei, 13, M |
 |  |
 |  |
HOPE SPRING COLLEGE, LAGOS | |
TAG | NAME |
549 | Oruaro Eneruvie, 14, M |
550 | Omale Emmanuella,15, F |
551 | Omodor Chinonso,14 M |
552 | Omuya Joy,15 FÂ |
 |  |
 |  |
JOAN ISRAEL SCHOOLS, LAGOS. | |
TAG | NAME |
553 | Dennis Daniel Ahamefuna,15, M |
 |  |
 |  |
JOYVILLE HIGH SCHOOL, OYO | |
TAG | NAME |
554 | Naomi, Alabi, Ayomiposi, 12, F |
555 | Olamide, Barake, Mercy, 11, FÂ |
556 | Olamide, Olasupo, Queen, 11, F |
557 | Oluwajuwon, Adetayo, Joshua, 13, M |
558 | Oluwasemilore, Orifunmise, David, 14, M |
559 | Oluwasindara, Arewa, Olaoluwa, 12, M |
560 | Omosewa, Aloko, Olive, 12, F |
561 | Oreofe, Amoo, Dorcas, 11, F |
562 | Oreoluwa Akande, Rachael, 10, F |
563 | Phebe, Kolapo, Babara, 10, F |
564 | Praise, Aribisala, Temiloluwa, 11, F |
 |  |
 |  |
LAKEFIELD COLLEGE, LAGOS | |
TAG | NAME |
565 | Melvin Chekwa, 11, M |
566 | Mighty Eze, 13, M |
567 | Mikel Amarime, 10, M |
568 | Muneeroh Suleima, 10, F |
569 | Mya Paul Okofo, 11, F |
 |  |
 |  |
LISSIE COMPREHENSIVE COLLEGE, OGUN | |
TAG | NAME |
570 | Mutmainat Bakare Ayomide 10, F |
571 | Favour David Oyinyechi, 12, F |
 |  |
 |  |
LUTRON GRP OF SCHOOLS, LAGOS | |
TAG | NAME |
572 | Michael Olowoyeye Tunmise, 13, M |
 |  |
 |  |
MIGHTY PILLAR SCHOLARS INTL SCH, LAGOS | |
TAG | NAME |
573 | Owolabi Oluwatumishe 14, M |
574 | Ozonwenke Chinaza 14, F |
 |  |
 |  |
ONIKE GIRLS JUNIOR HIGH SCH, LAGOS | |
TAG | NAME |
575 | Ohei Anita, 11, F |
 |  |
 |  |
OUR LIGHT ACADEMY, LAGOS | |
TAG | NAME |
576 | Oni Ifeoluwa Faith, 10, F |
577 | Salami Aishat Anuoluwaposi ,14, F |
578 | Obasa Inioluwa Mary, 12, F |
579 | Obi Adaeze Stephanie, 10, F |
 |  |
PACIFIC COMPREHENSIVE COLLEGE, LAGOS. | |
TAG | NAME |
580 | Rose Odumosu, 11, F |
581 | Samuel Adebayo, 10, M |
582 | Sarah Amata, 12, F |
 |  |
 |  |
POTTER’S ELLIE ACADEMY, RIVERS | |
TAG | NAME |
583 | Michael Abayi 16, M |
 |  |
 |  |
RHEMITE SCHOOLS, LAGOS | |
TAG | NAME |
584 | Awokoya Rhema, 14, F |
585 | Nwabueze Anita, 12, F |
 |  |
 |  |
RICHIES BRILLIANT ACADEMY, OYO | |
TAG | NAME |
586 | Tola Matthew Ayedogbon, 10, M |
587 | Iteoluwakiishi Oyeniyi Oyeboluwaji, 7, F |
588 | Moyosoreoluwa Ogundijo Dorcas, 10, F |
 |  |
RIVERSIDE COLLEGE, OGUN | |
TAG | NAME |
589 | Obajuwon Ajayi, 12, M |
590 | Oluanifemi Falade,14, M |
 |  |
ROSHALLOM INTL SECONDARY SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
591 | Ngozi- Nwogu Sarah, 14,F |
592 | Ohioze Rukeme,14, F |
 |  |
ROYAL ANGELS HIGH SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
593 | Mercy Olukomaya,10,F |
594 | Monioluwa Azeez,10,FÂ Â Â |
595 | Morayo Adetunji,10,F |
596 | Nazeer Umar,13,M |
597 | Okikiola Jayeoba,13,M |
598 | Oluwasegunfunmi Bayode,10,M |
 |  |
 |  |
RUTUS SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
599 | Rebecca Mathias, 14, F |
 |  |
 |  |
SPARKLING BROWN MONT SCH, LAGOS | |
TAG | NAME |
600 | Oduyemu Bowale 10, M |
 |  |
 |  |
SEPHY’S SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
601 | Oluwafifehansimi Adetayo 11, Female |
 |  |
 |  |
ST AUGUSTINE’S COLLEGE, LAGOS | |
TAG | NAME |
602 | Makwo, Oguh, Christabel, 13, FÂ |
603 | Miracle, Agbabiaka, Deborah, 13, FÂ |
 |  |
 |  |
TEMIS NEW AGE SCHOOLS, LAGOS | |
TAG | NAME |
604 | Moyinoluwa Ayoola Deborah, 13, F |
605 | Ogooluwa Salami Elisha, 12, M |
 |  |
 |  |
TEM TOP SCHOOL, LAGOS. | |
TAG | NAME |
606 | Miracle Gabriel Daniel, 14, M |
 |  |
 |  |
THE FOUNTAIN-TOP SCHOOLS, OGUN | |
TAG | NAME |
607 | Olatinji Eyinade Peter , 9 , M |
608 | Precious Rahuf Anjola , 10 , F |
 |  |
 |  |
THE OUTLIERS COLLEGE, LAGOS | |
TAG | NAME |
609 | Maryam Akinshipo, 11, F |
 |  |
 |  |
TOAMY PRIVATE COLLEGE, LAGOS | |
TAG | NAME |
610 | Subomi Bakare, 10, F |
 |  |
 |  |
 |  |
TOKE COMPREHENSIVE HIGH SCH, OGUN | |
TAG | NAME |
611 | Idris Obayemi Oluwasegun, 13, M |
612 | Kehinde Adetayo Praise, 15, F |
613 | Moyosoreoluwa Obanla Christiana, 10, F |
 |  |
 |  |
 |  |
UNIQUE INTEGRITY COLLEGE, LAGOS | |
TAG | NAME |
614 | Praise Lecky Efua, 14 years, FÂ |
615 | James Chukwuemeka Victor, 11 years, M |
 |  |
VALUECREST SCHOOL, LAGOS. | |
TAG | NAME |
616 | Ojewale Jamal 10, M |
617 | Ojimba Esther 15, F |
618 | Okose Victory 12, F |
619 | Jeremiah Bethel 11, F |
 |  |
VETLAND SENIOR GRAMMAR SCH, LAGOS | |
TAG | NAME |
620 | Victoria Mustapha, 13, F |
 |  |
 |  |
VINELLI SCHOOLS, LAGOS | |
TAG | NAME |
621 | Oyedeji Rebecca Oluwapemisire, 14, F |
 |  |
 |  |
VOICE OF GOD KIDDIES HOME, OYO | |
TAG | NAME |
622 | Ilori Taiwo 12 F |
 |  |
 |  |
WASLAT PRIVATE COLLEGE, LAGOS. | |
TAG | NAME |
623 | Shakira Aderemi 13,F |
 |  |
 |  |
WHITESANDS SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
624 | Oladejo Opemipo, 12, M |
 |  |
 |  |
WISDOM IMPACT INTL SCHOOL, LAGOS | |
TAG | NAME |
625 | Obayemi Ayobami Samuel, 12, M |
626 | Ogheneochuko Otomewo Ephraim, 13, M |
Â