brolucky.com
+234 802 397 1041
broluckyeduservices@gmail.com
Cluster 6 Entrants
| AJC HIGH SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 627 | Olive Anyanwu, 11, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ANATOLE SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 628 | Pamelerin Ajakaiye,10, M |
| 629 | Samuel Adeniyi,10, M |
| 630 | Samuel Okisie ,10,M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOYS SENIOR ACADEMY, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 631 | Olibe James,13, MÂ |
| Â | Â |
| Â | Â |
| CLEVELAND NUR & PRY SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 632 | Trinity Goodluck-Eraga Oselease 6, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| COMFRED COLLEGE, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 633 | Ogundiran Esther Temitope, 15, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| D PURPLE PEARL HALLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 634 | Mardiyyah Yusuf, 12, FÂ |
| 635 | Minnah Kelani F 11 |
| 636 | Murtada Adeyemi M 10 |
| 637 | Muslimah Olayinka F 14 |
| 638 | Raaidah Fashola 13 F |
| Â | Â |
| DUROT PRIVATE SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 639 | Owolabi Oluwatomi Damilare, 10, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FANIHD SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 640 | Muritadoh, Hussein, Olawale, 12,M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FORERUNNER MODEL ACADEMY, OYO | |
| TAG | NAME |
| 641 | Samuel Ajobiewe, 14, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FORTUNE SPRINGS MONT SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 642 | Rodiat Kareem, 11, F |
| 643 | Samuel Oyali, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FOUNTAIN-TOP SCHOOL, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 644 | Precious Rahuf Anjola , 10 , F |
| 645 | Racheal Akanbi Ayomide ,13 ,F |
| 646 | Rodiat Olukeye Aduni ,13 ,F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| GOLDEN CITY PRIVATE SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 647 | Olowu Mary Timileyin, 13 ,F. |
| Â | Â |
| Â | Â |
| GREAT SOLID ROCK COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 648 | Odogun Rihannat, 13, F |
| 649 | Nwaigwe Treasure, 15, F |
| Â | Â |
| HAPPY GAB SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 650 | Olayiwola Mustapha Babatunde, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| HELIFEST SCHOOL, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 651 | Shedrach Onyenecherem Chinecherem, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| HOPE SPRING COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 652 | Oyinkansola Oladimeji, 15, F |
| 653 | Omuya Sunday 13 M |
| 654 | Onodugo Princess,15,F |
| 655 | Rufai David,13,M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| JOAN ISRAEL SCHOOLS, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 656 | Obayori Erioluwa Rebecca, 11, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| JOYVILLE HIGH SCHOOL, OYO | JOYVILLE HIGH SCHOOL, OYO |
| TAG | NAME |
| 657 | Precious, Alaba, Omolara, 12, F |
| 658 | Princess, Adelusi, Olayinka, 11, F |
| 659 | Rebecca, Samuel, Ewaoluwa, 10, F |
| 660 | Rejoice, Alo, Oluwapamilerin, 10, F |
| 661 | Rex, Adeyeba – Oris, Adebusayo, 11, M |
| 662 | Rodiat, Kareem, Bisola, 11, F |
| 663 | Samuel, Kehinde, Oladapomade, 12, M |
| 664 | Sangokunle, Ayomiposi, Judah, 12, MÂ |
| 665 | Sarah, Kehinde, Lola, 12, F |
| 666 | Semilore, Ajuwon, Michelle, 11, F |
| 667 | Seyifunmi Oshineye Tobiloba, 11, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| LAKEFIELD COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 668 | Nina Thompson, 11, F |
| 669 | Oasis Unah, 12, M |
| 670 | Obosa Ohuoba, 12, F |
| 671 | Ogheneyoma Oniyama, 12, F |
| 672 | Oluwaloba Oloyede, 13, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| LISSIE COMPREHENSIVE COLLEGE, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 673 | Precious Stephen Oluwaseun, 12, F |
| 674 | Liberty Ajiboye Great Joy, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| LUTRON GRP OF SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 675 | Omolara Alafiatayo mary, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| MIGHTY PILLAR SCHOLARS INTL SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 676 | Quadri Oluwatomisi 14, F |
| 677 | Surajudeen Aisha.,14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ONIKE GIRLS JUNIOR HIGH SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 678 | Sofiat Nurudeen, 11, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| OUR LIGHT ACADEMY, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 679 | Shofenwa Basir Olamide, 11, M |
| 680 | Shofenwa Martin, 10, M |
| 681 | Okocha Ryan, 10, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| PACIFIC COMPREHENSIVE COLLEGE, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 682 | Sharon Ogunsola, 13, F |
| 683 | Sophie Okafor, 12, F |
| 684 | Success Adekeye, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| POTTER’S ELLIE ACADEMY, RIVERS | |
| TAG | NAME |
| 819 | Onyinyechi Okongwu 11, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RHEMITE SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 685 | Okafor Treasure, 14, F |
| 686 | Okunade Daniel, 15, MÂ |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RICHIES BRILLIANT ACADEMY, OYO | |
| TAG | NAME |
| 687 | Tomiwa Amos Arowolo, 9, M |
| 688 | Oluwapamilerinayo Vincent Eseoghene, 9, F |
| 689 | Tiaraoluwanimi Adesola Gabriella, 6, F |
| Â | Â |
| RIVERSIDE COLLEGE, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 690 | Tamilore Cole, 13, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ROSHALLOM INTL SECONDARY SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 691 | Olusegun Jesse, 14, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ROYAL ANGELS HIGH SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 692 | Oseni Faazila,10,F |
| 693 | Richard Olajohnson,9,M |
| 694 | Sa’adatu Ayinde,12,F |
| 695 | Sharon Ajesi,14,F |
| 696 | Sharon Benson,16,F |
| 697 | Sincera Azuideh,14,F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| RUTUS SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 698 | Saheed Adebisi, 15, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SPARKLING BROWN MONT SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 699 | Olawale Precious 10, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SEPHY’S SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 700 | Samuel Lawal 10,Male |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ST AUGUSTINE’S COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 701 | Olamide, Agbetoba, AbdulRasheed, 11, MÂ |
| 702 | Onyekachi, Oleka, Orji, 14, MÂ |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TEMIS NEW AGE SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 703 | Oluwadamilola Toriola Deborah, 11, F |
| 704 | Oluwatemilorun Abioye Dorcas, 11, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TEM TOP SCHOOL, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 705 | Oreoluwa Olalekan, Elizabeth, 12, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| THE FOUNTAIN-TOP SCHOOLS, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 706 | Racheal Akanbi Ayomide ,13 ,F |
| 707 | Samosa Yusuf Alabi 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| THE OUTLIERS COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 708 | Maryam Shobowale, 10, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TOAMY PRIVATE COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 709 | Tiara Paul 13, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| TOKE COMPREHENSIVE HIGH SCH, OGUN | |
| TAG | NAME |
| 710 | Muheedeen Olaonipekun Oladele, 12, M |
| 711 | Nasirudeen Adeniran Oluwaferanmi, 15, M |
| 712 | Rofiat Saminu Temitope, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| UNIQUE INTEGRITY COLLEGE, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 713 | Vera Uhurebor Ngozi, 14 years, FÂ |
| Â | Â |
| Â | Â |
| VALUECREST SCHOOL, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 714 | Olugola Jessie 9,M |
| 715 | Oluokun Simisola 10,F |
| 716 | Orieka Ogaga 10, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| VETLAND SENIOR GRAMMAR SCH, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 717 | Deborah Ojo, 14, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| VINELLI SCHOOLS, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 718 | Oyedele Hikma Oluwafikayo, 12, F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| VOICE OF GOD KIDDIES HOME, OYO | |
| TAG | NAME |
| 719 | Ilori. Samuel 12 M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| WASLAT PRIVATE COLLEGE, LAGOS. | |
| TAG | NAME |
| 720 | Teniola Idris 14,F |
| Â | Â |
| Â | Â |
| WHITESANDS SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 721 | Oseni Nabil, 12, M |
| Â | Â |
| Â | Â |
| WISDOM IMPACT INTL SCHOOL, LAGOS | |
| TAG | NAME |
| 722 | Olaoye Arafat A, 12, F |
| Â | Â |
Â
Our belief system has an obsession capsule of Integrity, Excellence and Credibility
Command, Lagos, Nigeria.
+234 802 397 1041, +234 705 720 5001 broluckyeduservices@gmail.com